Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 49 1.27%32 0.83% 17 0.44%
2. 2 s/d 4 Tahun 31 0.81%12 0.31% 19 0.49%
3. 5 s/d 9 Tahun 264 6.86%141 3.67% 123 3.2%
4. 10 s/d 14 Tahun 307 7.98%146 3.8% 161 4.19%
5. 15 s/d 19 Tahun 271 7.04%137 3.56% 134 3.48%
6. 20 s/d 24 Tahun 289 7.51%136 3.54% 153 3.98%
7. 25 s/d 29 Tahun 337 8.76%153 3.98% 184 4.78%
8. 30 s/d 34 Tahun 342 8.89%164 4.26% 178 4.63%
9. 35 s/d 39 Tahun 287 7.46%145 3.77% 142 3.69%
10. 40 s/d 44 Tahun 316 8.21%151 3.93% 165 4.29%
11. 45 s/d 49 Tahun 267 6.94%149 3.87% 118 3.07%
12. 50 s/d 54 Tahun 221 5.74%108 2.81% 113 2.94%
13. 55 s/d 59 Tahun 187 4.86%87 2.26% 100 2.6%
14. 60 s/d 64 Tahun 155 4.03%77 2% 78 2.03%
15. 65 s/d 69 Tahun 165 4.29%83 2.16% 82 2.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 115 2.99%58 1.51% 57 1.48%
17. Di atas 75 Tahun 203 5.28%93 2.42% 110 2.86%
. JUMLAH 3.806 98.93%1.872 48.66% 1.934 50.27%
. BELUM MENGISI 41 1.07%3 0.08% 3 0.08%
. TOTAL 3.847 100%1.875 48.74% 1.937 50.35%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :