Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 19 0.51%13 0.35% 6 0.16%
2. 2 s/d 4 Tahun 28 0.75%15 0.4% 13 0.35%
3. 5 s/d 9 Tahun 283 7.58%144 3.86% 139 3.72%
4. 10 s/d 14 Tahun 305 8.17%153 4.1% 152 4.07%
5. 15 s/d 19 Tahun 276 7.4%136 3.64% 140 3.75%
6. 20 s/d 24 Tahun 280 7.5%137 3.67% 143 3.83%
7. 25 s/d 29 Tahun 334 8.95%148 3.97% 186 4.98%
8. 30 s/d 34 Tahun 321 8.6%168 4.5% 153 4.1%
9. 35 s/d 39 Tahun 290 7.77%138 3.7% 152 4.07%
10. 40 s/d 44 Tahun 306 8.2%156 4.18% 150 4.02%
11. 45 s/d 49 Tahun 274 7.34%140 3.75% 134 3.59%
12. 50 s/d 54 Tahun 220 5.89%107 2.87% 113 3.03%
13. 55 s/d 59 Tahun 177 4.74%86 2.3% 91 2.44%
14. 60 s/d 64 Tahun 162 4.34%86 2.3% 76 2.04%
15. 65 s/d 69 Tahun 158 4.23%67 1.8% 91 2.44%
16. 70 s/d 74 Tahun 114 3.05%62 1.66% 52 1.39%
17. Di atas 75 Tahun 184 4.93%85 2.28% 99 2.65%
. JUMLAH 3.731 99.97%1.841 49.33% 1.890 50.64%
. BELUM MENGISI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. TOTAL 3.732 100%1.842 49.36% 1.890 50.64%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :