Jelajah
Jaga Kesehatan, Jaga Jarak, Memakai Masker, dan Vaksinasi
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 674 17.83%327 8.65% 347 9.18%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 525 13.89%247 6.53% 278 7.35%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.747 46.22%858 22.7% 889 23.52%
4. SLTP/SEDERAJAT 545 14.42%283 7.49% 262 6.93%
5. SLTA / SEDERAJAT 246 6.51%136 3.6% 110 2.91%
6. DIPLOMA I / II 6 0.16%3 0.08% 3 0.08%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 16 0.42%4 0.11% 12 0.32%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 20 0.53%8 0.21% 12 0.32%
9. STRATA II 1 0.03%1 0.03% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.780 100%1.867 49.39% 1.913 50.61%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.780 100%1.867 49.39% 1.913 50.61%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa