Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 674 18.04%329 8.81% 345 9.23%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 520 13.92%244 6.53% 276 7.39%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.716 45.93%839 22.46% 877 23.47%
4. SLTP/SEDERAJAT 544 14.56%282 7.55% 262 7.01%
5. SLTA / SEDERAJAT 239 6.4%132 3.53% 107 2.86%
6. DIPLOMA I / II 6 0.16%3 0.08% 3 0.08%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0.4%3 0.08% 12 0.32%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 19 0.51%7 0.19% 12 0.32%
9. STRATA II 1 0.03%1 0.03% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.734 99.95%1.840 49.25% 1.894 50.7%
. BELUM MENGISI 2 0.05%2 0.05% 0 0%
. TOTAL 3.736 100%1.842 49.3% 1.894 50.7%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :