Jelajah
Jaga Kesehatan, Jaga Jarak, Memakai Masker, dan Vaksinasi
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 726 19.21%350 9.26% 376 9.95%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 492 13.02%0 0% 492 13.02%
3. PELAJAR/MAHASISWA 602 15.93%307 8.12% 295 7.8%
4. PENSIUNAN 14 0.37%14 0.37% 0 0%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.26%5 0.13% 5 0.13%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05%2 0.05% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 4 0.11%3 0.08% 1 0.03%
9. PETANI/PEKEBUN 395 10.45%225 5.95% 170 4.5%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 148 3.92%84 2.22% 64 1.69%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 9 0.24%2 0.05% 7 0.19%
19. BURUH HARIAN LEPAS 420 11.11%292 7.72% 128 3.39%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 313 8.28%180 4.76% 133 3.52%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.08%0 0% 3 0.08%
24. TUKANG CUKUR 1 0.03%1 0.03% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
26. TUKANG BATU 15 0.4%15 0.4% 0 0%
27. TUKANG KAYU 4 0.11%4 0.11% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.05%2 0.05% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.05%0 0% 2 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.03%0 0% 1 0.03%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.05%2 0.05% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 3 0.08%0 0% 3 0.08%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 5 0.13%5 0.13% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 114 3.02%70 1.85% 44 1.16%
85. PERANGKAT DESA 13 0.34%12 0.32% 1 0.03%
86. KEPALA DESA 1 0.03%1 0.03% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 455 12.04%277 7.33% 178 4.71%
89. LAINNYA 22 0.58%13 0.34% 9 0.24%
. JUMLAH 3.780 100%1.867 49.39% 1.913 50.61%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.780 100%1.867 49.39% 1.913 50.61%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa