Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 1 0.03%0 0% 1 0.03%
2. 2 - 4 24 0.64%13 0.35% 11 0.29%
3. 5 - 9 262 7.02%135 3.62% 127 3.4%
4. 10 - 14 261 6.99%135 3.62% 126 3.38%
5. 15 - 19 247 6.62%118 3.16% 129 3.46%
6. 20 - 24 203 5.44%103 2.76% 100 2.68%
7. 25 - 29 188 5.04%94 2.52% 94 2.52%
8. 30 - 34 138 3.7%89 2.38% 49 1.31%
9. 35 - 39 80 2.14%49 1.31% 31 0.83%
10. 40 - 44 64 1.71%38 1.02% 26 0.7%
11. 45 - 49 49 1.31%33 0.88% 16 0.43%
12. 50 - 54 19 0.51%14 0.38% 5 0.13%
13. 55 - 59 7 0.19%6 0.16% 1 0.03%
14. 60 - 64 3 0.08%1 0.03% 2 0.05%
15. 65 - 69 4 0.11%2 0.05% 2 0.05%
16. 70 - 74 2 0.05%2 0.05% 0 0%
17. 75 - 99999 3 0.08%1 0.03% 2 0.05%
. JUMLAH 1.555 41.67%833 22.32% 722 19.35%
. BELUM MENGISI 2.177 58.33%1.009 27.04% 1.168 31.3%
. TOTAL 3.732 100%1.842 49.36% 1.890 50.64%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :