Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 1 0.03%0 0% 1 0.03%
2. 2 - 4 26 0.7%14 0.38% 12 0.32%
3. 5 - 9 264 7.07%134 3.59% 130 3.48%
4. 10 - 14 259 6.94%137 3.67% 122 3.27%
5. 15 - 19 249 6.67%118 3.16% 131 3.51%
6. 20 - 24 200 5.36%102 2.73% 98 2.63%
7. 25 - 29 189 5.06%94 2.52% 95 2.55%
8. 30 - 34 137 3.67%89 2.38% 48 1.29%
9. 35 - 39 79 2.12%48 1.29% 31 0.83%
10. 40 - 44 68 1.82%40 1.07% 28 0.75%
11. 45 - 49 46 1.23%32 0.86% 14 0.38%
12. 50 - 54 18 0.48%13 0.35% 5 0.13%
13. 55 - 59 7 0.19%6 0.16% 1 0.03%
14. 60 - 64 3 0.08%1 0.03% 2 0.05%
15. 65 - 69 4 0.11%2 0.05% 2 0.05%
16. 70 - 74 2 0.05%2 0.05% 0 0%
17. 75 - 99999 3 0.08%1 0.03% 2 0.05%
. JUMLAH 1.555 41.67%833 22.32% 722 19.35%
. BELUM MENGISI 2.177 58.33%1.009 27.04% 1.168 31.3%
. TOTAL 3.732 100%1.842 49.36% 1.890 50.64%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :