Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 97 2.58%54 1.43% 43 1.14%
3. 5 - 9 270 7.17%136 3.61% 134 3.56%
4. 10 - 14 248 6.59%126 3.35% 122 3.24%
5. 15 - 19 238 6.32%113 3% 125 3.32%
6. 20 - 24 204 5.42%106 2.81% 98 2.6%
7. 25 - 29 174 4.62%90 2.39% 84 2.23%
8. 30 - 34 130 3.45%83 2.2% 47 1.25%
9. 35 - 39 64 1.7%38 1.01% 26 0.69%
10. 40 - 44 63 1.67%41 1.09% 22 0.58%
11. 45 - 49 37 0.98%25 0.66% 12 0.32%
12. 50 - 54 16 0.42%12 0.32% 4 0.11%
13. 55 - 59 5 0.13%3 0.08% 2 0.05%
14. 60 - 64 3 0.08%1 0.03% 2 0.05%
15. 65 - 69 6 0.16%4 0.11% 2 0.05%
16. 70 - 74 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. 75 - 99999 3 0.08%1 0.03% 2 0.05%
. JUMLAH 1.559 41.4%834 22.15% 725 19.25%
. BELUM MENGISI 2.207 58.6%1.026 27.24% 1.181 31.36%
. TOTAL 3.766 100%1.860 49.39% 1.906 50.61%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa