Jelajah
Jaga Kesehatan, Jaga Jarak, Memakai Masker, dan Vaksinasi
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 3.778 99.95%1.866 49.37% 1.912 50.58%
2. KRISTEN 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.780 100%1.867 49.39% 1.913 50.61%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.780 100%1.867 49.39% 1.913 50.61%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa