Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 3.763 99.92%1.858 49.34% 1.905 50.58%
2. KRISTEN 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
3. KATHOLIK 0 0%0 0% 0 0%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.765 99.97%1.859 49.36% 1.906 50.61%
. BELUM MENGISI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. TOTAL 3.766 100%1.860 49.39% 1.906 50.61%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa