Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 19 0.51%14 0.37% 5 0.13%
2. 2 s/d 4 Tahun 52 1.39%28 0.75% 24 0.64%
3. 5 s/d 9 Tahun 294 7.85%145 3.87% 149 3.98%
4. 10 s/d 14 Tahun 297 7.93%156 4.17% 141 3.77%
5. 15 s/d 19 Tahun 276 7.37%134 3.58% 142 3.79%
6. 20 s/d 24 Tahun 295 7.88%140 3.74% 155 4.14%
7. 25 s/d 29 Tahun 341 9.11%156 4.17% 185 4.94%
8. 30 s/d 34 Tahun 305 8.15%151 4.03% 154 4.11%
9. 35 s/d 39 Tahun 285 7.61%140 3.74% 145 3.87%
10. 40 s/d 44 Tahun 313 8.36%166 4.43% 147 3.93%
11. 45 s/d 49 Tahun 272 7.26%133 3.55% 139 3.71%
12. 50 s/d 54 Tahun 214 5.72%104 2.78% 110 2.94%
13. 55 s/d 59 Tahun 173 4.62%85 2.27% 88 2.35%
14. 60 s/d 64 Tahun 165 4.41%84 2.24% 81 2.16%
15. 65 s/d 69 Tahun 150 4.01%66 1.76% 84 2.24%
16. 70 s/d 74 Tahun 107 2.86%59 1.58% 48 1.28%
17. Di atas 75 Tahun 186 4.97%86 2.3% 100 2.67%
. JUMLAH 3.744 100%1.847 49.33% 1.897 50.67%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.744 100%1.847 49.33% 1.897 50.67%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa