Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 49 1.27%32 0.83% 17 0.44%
2. 2 s/d 4 Tahun 28 0.73%12 0.31% 16 0.42%
3. 5 s/d 9 Tahun 266 6.91%142 3.69% 124 3.22%
4. 10 s/d 14 Tahun 307 7.98%146 3.8% 161 4.19%
5. 15 s/d 19 Tahun 270 7.02%136 3.54% 134 3.48%
6. 20 s/d 24 Tahun 290 7.54%136 3.54% 154 4%
7. 25 s/d 29 Tahun 338 8.79%154 4% 184 4.78%
8. 30 s/d 34 Tahun 342 8.89%163 4.24% 179 4.65%
9. 35 s/d 39 Tahun 287 7.46%146 3.8% 141 3.67%
10. 40 s/d 44 Tahun 315 8.19%150 3.9% 165 4.29%
11. 45 s/d 49 Tahun 268 6.97%149 3.87% 119 3.09%
12. 50 s/d 54 Tahun 220 5.72%108 2.81% 112 2.91%
13. 55 s/d 59 Tahun 187 4.86%87 2.26% 100 2.6%
14. 60 s/d 64 Tahun 156 4.06%77 2% 79 2.05%
15. 65 s/d 69 Tahun 165 4.29%83 2.16% 82 2.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 115 2.99%58 1.51% 57 1.48%
17. Di atas 75 Tahun 203 5.28%93 2.42% 110 2.86%
. JUMLAH 3.806 98.93%1.872 48.66% 1.934 50.27%
. BELUM MENGISI 41 1.07%3 0.08% 3 0.08%
. TOTAL 3.847 100%1.875 48.74% 1.937 50.35%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :