Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 19 0.51%13 0.35% 6 0.16%
2. 2 s/d 4 Tahun 38 1.02%20 0.53% 18 0.48%
3. 5 s/d 9 Tahun 287 7.68%146 3.9% 141 3.77%
4. 10 s/d 14 Tahun 304 8.13%155 4.15% 149 3.99%
5. 15 s/d 19 Tahun 280 7.49%137 3.66% 143 3.82%
6. 20 s/d 24 Tahun 277 7.41%135 3.61% 142 3.8%
7. 25 s/d 29 Tahun 345 9.23%154 4.12% 191 5.11%
8. 30 s/d 34 Tahun 312 8.34%161 4.31% 151 4.04%
9. 35 s/d 39 Tahun 291 7.78%139 3.72% 152 4.07%
10. 40 s/d 44 Tahun 310 8.29%157 4.2% 153 4.09%
11. 45 s/d 49 Tahun 269 7.19%137 3.66% 132 3.53%
12. 50 s/d 54 Tahun 213 5.7%104 2.78% 109 2.92%
13. 55 s/d 59 Tahun 175 4.68%85 2.27% 90 2.41%
14. 60 s/d 64 Tahun 162 4.33%86 2.3% 76 2.03%
15. 65 s/d 69 Tahun 154 4.12%65 1.74% 89 2.38%
16. 70 s/d 74 Tahun 117 3.13%64 1.71% 53 1.42%
17. Di atas 75 Tahun 185 4.95%85 2.27% 100 2.67%
. JUMLAH 3.738 99.97%1.843 49.29% 1.895 50.68%
. BELUM MENGISI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. TOTAL 3.739 100%1.844 49.32% 1.895 50.68%

Menu Kategori

Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa