Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 19 0.51%14 0.37% 5 0.13%
2. 2 s/d 4 Tahun 58 1.55%32 0.85% 26 0.69%
3. 5 s/d 9 Tahun 297 7.92%144 3.84% 153 4.08%
4. 10 s/d 14 Tahun 298 7.95%157 4.19% 141 3.76%
5. 15 s/d 19 Tahun 277 7.39%136 3.63% 141 3.76%
6. 20 s/d 24 Tahun 300 8%142 3.79% 158 4.21%
7. 25 s/d 29 Tahun 335 8.94%154 4.11% 181 4.83%
8. 30 s/d 34 Tahun 304 8.11%150 4% 154 4.11%
9. 35 s/d 39 Tahun 286 7.63%140 3.73% 146 3.89%
10. 40 s/d 44 Tahun 313 8.35%167 4.45% 146 3.89%
11. 45 s/d 49 Tahun 269 7.18%130 3.47% 139 3.71%
12. 50 s/d 54 Tahun 212 5.65%104 2.77% 108 2.88%
13. 55 s/d 59 Tahun 171 4.56%83 2.21% 88 2.35%
14. 60 s/d 64 Tahun 165 4.4%85 2.27% 80 2.13%
15. 65 s/d 69 Tahun 151 4.03%66 1.76% 85 2.27%
16. 70 s/d 74 Tahun 106 2.83%59 1.57% 47 1.25%
17. Di atas 75 Tahun 188 5.01%88 2.35% 100 2.67%
. JUMLAH 3.749 100%1.851 49.37% 1.898 50.63%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.749 100%1.851 49.37% 1.898 50.63%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa