Jelajah
Jaga Kesehatan, Jaga Jarak, Memakai Masker, dan Vaksinasi
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 17 0.45%12 0.32% 5 0.13%
2. 2 s/d 4 Tahun 135 3.57%76 2.01% 59 1.56%
3. 5 s/d 9 Tahun 305 8.07%147 3.89% 158 4.18%
4. 10 s/d 14 Tahun 277 7.33%139 3.68% 138 3.65%
5. 15 s/d 19 Tahun 278 7.35%139 3.68% 139 3.68%
6. 20 s/d 24 Tahun 303 8.02%147 3.89% 156 4.13%
7. 25 s/d 29 Tahun 352 9.31%160 4.23% 192 5.08%
8. 30 s/d 34 Tahun 286 7.57%141 3.73% 145 3.84%
9. 35 s/d 39 Tahun 303 8.02%144 3.81% 159 4.21%
10. 40 s/d 44 Tahun 303 8.02%165 4.37% 138 3.65%
11. 45 s/d 49 Tahun 246 6.51%119 3.15% 127 3.36%
12. 50 s/d 54 Tahun 206 5.45%100 2.65% 106 2.8%
13. 55 s/d 59 Tahun 164 4.34%82 2.17% 82 2.17%
14. 60 s/d 64 Tahun 174 4.6%90 2.38% 84 2.22%
15. 65 s/d 69 Tahun 150 3.97%69 1.83% 81 2.14%
16. 70 s/d 74 Tahun 90 2.38%47 1.24% 43 1.14%
17. Di atas 75 Tahun 191 5.05%90 2.38% 101 2.67%
. JUMLAH 3.780 100%1.867 49.39% 1.913 50.61%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.780 100%1.867 49.39% 1.913 50.61%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa