Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 19 0.51%13 0.35% 6 0.16%
2. 2 s/d 4 Tahun 23 0.62%11 0.29% 12 0.32%
3. 5 s/d 9 Tahun 283 7.58%147 3.94% 136 3.64%
4. 10 s/d 14 Tahun 302 8.09%149 3.99% 153 4.1%
5. 15 s/d 19 Tahun 274 7.34%135 3.61% 139 3.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 285 7.63%138 3.69% 147 3.94%
7. 25 s/d 29 Tahun 333 8.92%149 3.99% 184 4.93%
8. 30 s/d 34 Tahun 327 8.76%172 4.61% 155 4.15%
9. 35 s/d 39 Tahun 284 7.6%137 3.67% 147 3.94%
10. 40 s/d 44 Tahun 312 8.35%156 4.18% 156 4.18%
11. 45 s/d 49 Tahun 272 7.28%141 3.78% 131 3.51%
12. 50 s/d 54 Tahun 220 5.89%106 2.84% 114 3.05%
13. 55 s/d 59 Tahun 179 4.79%86 2.3% 93 2.49%
14. 60 s/d 64 Tahun 163 4.36%86 2.3% 77 2.06%
15. 65 s/d 69 Tahun 157 4.2%68 1.82% 89 2.38%
16. 70 s/d 74 Tahun 116 3.11%62 1.66% 54 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 184 4.93%85 2.28% 99 2.65%
. JUMLAH 3.733 99.95%1.841 49.29% 1.892 50.66%
. BELUM MENGISI 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
. TOTAL 3.735 100%1.842 49.32% 1.893 50.68%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :