Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 47 1.22%31 0.81% 16 0.42%
2. 2 s/d 4 Tahun 34 0.88%15 0.39% 19 0.49%
3. 5 s/d 9 Tahun 256 6.66%137 3.56% 119 3.1%
4. 10 s/d 14 Tahun 313 8.14%149 3.88% 164 4.27%
5. 15 s/d 19 Tahun 268 6.97%134 3.49% 134 3.49%
6. 20 s/d 24 Tahun 286 7.44%136 3.54% 150 3.9%
7. 25 s/d 29 Tahun 338 8.8%154 4.01% 184 4.79%
8. 30 s/d 34 Tahun 345 8.98%164 4.27% 181 4.71%
9. 35 s/d 39 Tahun 285 7.42%145 3.77% 140 3.64%
10. 40 s/d 44 Tahun 310 8.07%148 3.85% 162 4.22%
11. 45 s/d 49 Tahun 267 6.95%148 3.85% 119 3.1%
12. 50 s/d 54 Tahun 225 5.85%111 2.89% 114 2.97%
13. 55 s/d 59 Tahun 191 4.97%89 2.32% 102 2.65%
14. 60 s/d 64 Tahun 155 4.03%77 2% 78 2.03%
15. 65 s/d 69 Tahun 165 4.29%83 2.16% 82 2.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 114 2.97%57 1.48% 57 1.48%
17. Di atas 75 Tahun 203 5.28%93 2.42% 110 2.86%
. JUMLAH 3.802 98.93%1.871 48.69% 1.931 50.25%
. BELUM MENGISI 41 1.07%3 0.08% 3 0.08%
. TOTAL 3.843 100%1.874 48.76% 1.934 50.33%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :